Simplifying DeFi through composable on-chain AI agents.
Hive AI (BUZZ) is a cryptocurrency and operates on the Solana platform. Hive AI has a current supply of 999,867,160. The last known price of Hive AI is 0.00563757 USD and is down -56.72 over the last 24 hours. It is currently trading on 113 active market(s) with $22,108,910.89 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.askthehive.ai/.Simplifying DeFi through composable on-chain AI agents
Token Info: Hive AI (BUZZ)
Name (symbol) | Hive AI (BUZZ) |
---|---|
Contract address | 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump |
Pair address | J2p6tgZDkvtHQ3VfbGRjzHJNLrqFgGfvjJsp2K7HX5cH |
Price (USD) | $0.007609 |
Price (solana) | 0.000043 |
Liquidity (USD) | $1,183,602.26 |
Market cap | $7,608,150 |
DEXes | raydium, meteora, orca |
Website | https://www.askthehive.ai/ |
Twitter (X) | https://x.com/askthehive_ai |
- Chart
- Live Chart
Stats (All Pairs)
Timeframe | Total Buys | Total Sells | Total Volume | Price Change % |
---|---|---|---|---|
m5 | 0 | 6 | 614.19 | -0.72% |
h1 | 158 | 139 | 53,401.17 | -1.09% |
h6 | 946 | 915 | 312,568.70 | -6.52% |
h24 | 6531 | 6275 | 1,849,391.82 | -28.63% |
FAQ
Where can you buy Hive AI BUZZ?
You can buy Hive AI on Solana DEXs like raydium, meteora, orca using the token’s contract address (9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump). Make sure you have SOL in a wallet like Phantom to trade.
π Whatβs the Hive AI contract?
CA: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
β Always double-check the contract before trading.
β Always double-check the contract before trading.
β What is the current price of Hive AI ?
the current price of (BUZZ) is $0.007609 USD, 0.000043 Sol.
Platform Status
Platform | Status |
---|---|
π¦ CoinGecko (cg) | β Listed |
π CoinMarketCap (cmc) | β Listed |
π DexScreener (ds) | β Listed |
Here are the holders and liquidity details for this token:
Topholders
Rank | Address | Balance | Percentage |
---|---|---|---|
1 | A77HErqtfN1hLLpvZ9pCtu66FEtM8BveoaKbbMoZ4RiR | 125116027.178783 | 12.51% |
2 | u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 97413333.974435 | 9.74% |
3 | 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 75354821.605199 | 7.53% |
4 | 29PXR8mXpXmEXYQKTjo8VEHdXMoAhi3L3KyG4TxUnmFm | 43081700 | 4.3% |
5 | EiiAnQsfcruxHFkDabAmH4gzqLUZoEVwRuqEFQGP11xw | 23336699.002778 | 2.33% |
6 | 5PAhQiYdLBd6SVdjzBQDxUAEFyDdF5ExNPQfcscnPRj5 | 18915002.851424 | 1.89% |
7 | L1QbCimQokPLLwrfKJNvPSZN3WHdq7gaUi83ATugb7q | 16165080.507136 | 1.61% |
8 | 9ZPsRWGkukYeWg2Z7eZ8NaTBZ1DSuBUVzLcGQWZgE4Y4 | 14885293.143202 | 1.48% |
9 | EsJFGmdV938Rux4rp76GZdHe1AfHRi4uiiWJ1LhtVvc | 10088026.800045 | 1% |
10 | BmFdpraQhkiDQE6SnfG5omcA1VwzqfXrwtNYBwWTymy6 | 10036937.827148 | 1% |
Liquidity Pool Holders
Rank | Address | Balance | Percentage |
---|---|---|---|
1 | burned | 4043.0445 | 99.3% |
2 | 3gYZM79sPK55Fq1sG7jfiHXQwbv7zeKkUU9MJKTdFsY6 | 10.433543984 | 0.25% |
3 | BJBHoHNicopAwLhsbinKMFSvJ8B9ZL4FsvBCVMyS4hB | 5.829198594 | 0.14% |
4 | BGu1sdDgJAtn5Qr9y2cxDJQJDEdvyTqpLqR2kXdWvSCK | 4.150774319 | 0.1% |
5 | GHma9dEEPPVGxoTU3htWKW6f37uA1TEB1Guz5yQF3hbe | 2.092944461 | 0.05% |
6 | 9J65AE7pu9mvJHimqNU2ZoNJYLQFUxrukpu9YPbvCVVb | 1.848884291 | 0.04% |
7 | 93emJp63X6UUzuBwBdiQTGwWHbDZjqxckrbv2o9uz9d7 | 1.065972662 | 0.02% |
8 | 7yBBqzibBGJ9hGEc2RHKyTTyzJ51HEPZRZoWMxBPndGF | 0.816990681 | 0.02% |
9 | FHZqHcsH24JHz2K6zHLhicWWqMBh99tkmh7YCDenoSPe | 0.458307393 | 0.01% |
10 | 5kg9ZCjnmqzuHjLAcbrvPcw4wwXwpVSp6LobMCDG8kd4 | 0.41826061 | 0.01% |