IVANKA TRUMP $ITRUMP $0.000004

IVANKA TRUMP $ITRUMP alt=

IVANKA TRUMP (ITRUMP) Banner

Token Info: IVANKA TRUMP (ITRUMP)

Name (symbol) IVANKA TRUMP (ITRUMP)
Contract address 5xXB5bPqkkkGf4KtXvVjjuj1kwf8BHTxv9ZJWbb3pump
Pair address 6bEc3kgQ95gc43JbzC5aLXYu2meMwD969sG9hiePChA6
Price (USD) $0.000004
Price (solana) 0.000000
Liquidity (USD) $42.98
Market cap $4,487,168
DEXes raydium
Website https://itrump.beauty/
Twitter (X) https://x.com/Ivanka_Solana_T
Telegram https://t.me/Solana_Ivanka_Trump
  • Chart
  • Live Chart
Chart

Stats (All Pairs)

Timeframe Total Buys Total Sells Total Volume Price Change %
m5 0 6 0.28 0.78%
h1 41 153 420.15 -0.34%
h6 87391 90382 36,346,482.55 -16.7%
h24 237036 243337 80,385,504.38 5868%

Here are the holders and liquidity details for this token:

Topholders

Rank Address Balance Percentage
1 6bEc3kgQ95gc43JbzC5aLXYu2meMwD969sG9hiePChA6 30717996985.018316 3.07%
2 52vtS4NCYcieEpgh44yKZgAuSkKs82EkciUT3s8cMGQ6 12855902111.301698 1.28%
3 7NJCzsJN568AF4AWWdvvqieHnP4cAfx1jfNDwcp83NaA 12424610716.107692 1.24%
4 8cfXUB9dnN1j7CYZFeFMcfVWchZKhyrYApRVYZGDttMX 12202023384.05986 1.22%
5 EjYY5coT7MyGCv7ZNjwc7Ah6Qb259C6ibbBFn1FBAdWk 12108614606.190908 1.21%
6 4FLEqSV2nQDiagcjzxkFEWCzJWPbVpEzVcvedxYQuUhR 12050663500.380848 1.2%
7 44sh7bFY7LTpyddRPrfvaiT2AidwFhVcy8qMrKamMNvE 12050339836.416996 1.2%
8 ExjgLHP5xpJsjT7oXkr8GYC8dh7DD9xszpwGoxjqy9Z7 11943697807.303704 1.19%
9 9p7ZgL567CFHdiKn7RCuZvnzNBkxmf9DgA5nGFjhLPBM 11762227055.41678 1.17%
10 AeFsbeUq2topCMdVeMUhnySadcXVesZLov1pqb3C5XAg 11001674522.93654 1.1%

Platform Status

Platform Status
🦎 CoinGecko (cg) ❌ Not Listed
πŸ“Š CoinMarketCap (cmc) ❌ Not Listed
πŸ§ͺ TokenSniffer (ts) ❌ Not Listed
πŸ“ˆ CoinMarketStats (cms) ❌ Not Listed
🚨 Honeypot.is (hpi) ❌ Not Listed
πŸ“Š DexScreener (ds) βœ… Listed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *